|
但馬北部、兵庫県豊岡市・神鍋に位置するゴルフ場、大岡ゴルフ倶楽部のホームページ。 |
||
|
|
|
||||||||||
※予定の為、変更の可能性もございます
| 4月 卯月 | ||||
| 1水 | 早春営業~4月10日まで | 17金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
| 2木 | 18土 | |||
| 3金 | 19日 | 月例杯A&B 18H(S.P) | ||
| 4土 | 20月 | レディースデー・昼食付 | ||
| 5日 | 21火 | |||
| 6月 | 22水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
||
| 7火 | 23木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | ||
| 8水 | 24金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | ||
| 9木 | 25土 | |||
| 10金 | 26日 | 研修会 桜花杯オープン (前半ハーフ集計Wペリア |
||
| 11土 | 通常営業開始予定 | 27月 | レディースデー・昼食付) | |
| 12日 | 28火 | |||
| 13月 | レディースデー・昼食付 | 29水 |
昭和の日 |
|
| 14火 | 30木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | ||
| 15水 | ||||
| 16木 | 完全セルフデー | |||
| 5月 皐月 | |||
| 1金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 17日 | 研修会 |
| 2土 | 18月 | のじぎくOP 1次予選(予備日) | |
| 3日 |
憲法記念日 春季役員委員合同委員会 |
19火 | レディースデー・昼食付 |
| 4月 | みどりの日 | 20水 | |
| 5火 |
こどもの日 こどもの日オープン (前半ハーフ集計Wペリア) |
21木 | 完全セルフデー |
| 6水 | 振替休日 新入会員様歓迎懇親コンペ |
22金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
| 7木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 23土 | |
| 8金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 24日 | サントリー杯 (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 9土 | 25月 | レディースデー・昼食付 | |
| 10日 | 月例杯A&B 18H(S.P) のじぎくOP 1次予選(クローズド) |
26火 | |
| 11月 | レディースデー・昼食付 | 27水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 12火 | のじぎくOP 1次予選(オープン) | 28木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 |
| 13水 | 29金 | 開場54周年記念行事 | |
| 14木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 30土 | 開場54周年記念行事 |
| 15金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 31日 | 開場54周年記念行事 |
| 16土 | |||
| 6月 水無月 | |||
| 1月 | レディースデー・昼食付 | 17水 | |
| 2火 | 18木 | 完全セルフデー | |
| 3水 | 19金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
| 4木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 20土 | |
| 5金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 21日 | 月例杯A&B 18H(S.P) |
| 6土 | 22月 | レディースデー・昼食付 | |
| 7日 | 理事長杯予選 27H(S.P) 理事長杯S&L予選 18H(S.P) |
23火 | |
| 8月 | レディースデー・昼食付 | 24水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 9火 | 25木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 |
|
| 10水 | 26金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
| 11木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 27土 | |
| 12金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 28日 | チーム対抗戦 (18ホールWペリア) |
| 13土 | 29月 | レディースデー・昼食付 | |
| 14日 | 理事長杯決勝 27H(S.P) 理事長杯S&L決勝 18H(S.P) |
30火 | |
| 15月 | レディースデー・昼食付 | ||
| 16火 | |||
| 7月 文月 | |||
| 1水 | 17金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 豊岡市民ゴルフ大会予選 |
|
| 2木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 18土 | 豊岡市民ゴルフ大会予選 |
| 3金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 19日 | キャプテン杯決勝 27H(S.P) キャプテン杯S&L決勝 18H(S.P) |
| 4土 | 20月 | 海の日 白山権現杯オープン (前半ハーフ集計Wペリア) |
|
| 5日 | 月例杯A&B 18H(S.P) | 21火 | |
| 6月 | レディースデー・昼食付 | 22水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 7火 | 23木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | |
| 8水 | KGU レジェンドゴルファーコンペ | 24金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
| 9木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 25土 | |
| 10金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 26日 | 研修会 役員各委員会懇親コンペ KGU エンジョイ・チーム・スクランブル |
| 11土 | 27月 | レディースデー・昼食付 | |
| 12日 | キャプテン杯予選 27H(S.P) キャプテン杯S&L予選 18H(S.P) |
28火 | |
| 13月 | レディースデー・昼食付 豊岡市民ゴルフ大会予選 |
29水 | |
| 14火 | 豊岡市民ゴルフ大会予選 | 30木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 |
| 15水 | 豊岡市民ゴルフ大会予選 | 31金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
| 16木 | 完全セルフデー 豊岡市民ゴルフ大会予選 |
||
| 8月 葉月 | |||
| 1土 | 17月 | レディースデー・昼食付 | |
| 2日 | KGU エンジョイ・チーム・スクランブル | 18火 | |
| 3月 | レディースデー・昼食付 | 19水 | |
| 4火 | 20木 | 完全セルフデー | |
| 5水 | 21金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
| 6木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 22土 | |
| 7金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 23日 | 研修会 |
| 8土 | 24月 | レディースデー・昼食付 | |
| 9日 | 25火 | ||
| 10月 | 26水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
|
| 11火 | 山の日 肉肉オープン (前半ハーフ集計Wペリア) |
27木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 |
| 12水 | お盆特別料金 | 28金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
| 13木 | お盆特別料金 | 29土 | |
| 14金 | お盆特別料金 | 30日 | 名誉書記杯予選 27H(S.P) |
| 15土 | お盆特別料金 | 31月 | レディースデー・昼食付 |
| 16日 | 月例杯A&B 18H(S.P) | ||
| 9月 長月 | |||
| 1火 | 17木 | 完全セルフデー グランドシニア選手権予選 18H(S.P) |
|
| 2水 | 18金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
|
| 3木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 19土 | |
| 4金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 20日 | 研修会 |
| 5土 | 21月 | 敬老の日) | |
| 6日 | 名誉書記杯決勝 27H(S.P) | 22火 | |
| 7月 | レディースデー・昼食付 | 23水 | 秋分の日 秋のお祭り「アサヒビール杯」 (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 8火 | 24木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 グランドシニア選手権1回戦 18H(M.P) |
|
| 9水 | 25金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 (インタークラブ競技予選:鳳鳴C.C.) |
|
| 10木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 26土 | 役員各委員会懇親コンペ |
| 11金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 27日 | クラブ選手権予選 27H(S.P) シニア選手権予選 18H(S.P) レディース選手権予選 18H(S.P |
| 12土 | 28月 | レディースデー・昼食付 | |
| 13日 | 月例杯A&B 18H(S.P) | 29火 | |
| 14月 | レディースデー・昼食付 | 30水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 15火 | |||
| 16水 | |||
| 10月 神無月 | |||
| 1木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 グランドシニア選手権準決勝 18H(M.P) |
17土 | |
| 2金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 18日 | 月例杯A&B 18H(S.P) クラブ選手権決勝 36H(M.P) シニア選手権決勝 27H(M.P) レディース選手権決勝 18H(M.P) |
| 3土 | 19月 | レディースデー・昼食付 | |
| 4日 | クラブ選手権1,2回戦 18H(M.P) シニア選手権1回戦 18H(M.P) レディース選手権1回戦 18H(M.P) |
20火 | |
| 5月 | レディースデー・昼食付 | 21水 | |
| 6火 | 22木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | |
| 7水 | 23金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 (インタークラブ競技決勝:よみうりC.C. |
|
| 8木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 グランドシニア選手権決勝 18H(M.P) |
24土 | |
| 9金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 25日 | |
| 10土 | 26月 | レディースデー・昼食付 | |
| 11日 | クラブ選手権準決勝 36H(M.P) シニア選手権準決勝 27H(M.P) レディース選手権準決勝 18H(M.P) |
27火 | |
| 12月 | スポーツの日 スポーツフェスティバル豊岡市協会長杯 |
28水 | 青雲会カップ (前半ハーフ集計Wペリア) |
| 13火 | 29木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | |
| 14水 | 30金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
| 15木 | 完全セルフデー | 31土 | |
| 16金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | ||
| 11月 神無月 | |||
| 1日 | 月例杯A&B 18H(S.P) | 17火 | |
| 2月 | レディースデー・昼食付 | 18水 | |
| 3火 | 文化の日 秋季役員委員合同委員会 |
19木 | 完全セルフデー |
| 4水 | 20金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
| 5木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 21土 | |
| 6金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 22日 | 勤労感謝の日 |
| 7土 | カニカニオープンコンペ (前半ハーフ集計Wペリア) |
23月 | 振替休日 通常営業終了予定 |
| 8日 | グランドマンスリー 18H(S.P) ラストコール杯 18H(S.P) |
24火 | 晩秋特別営業開始 (~積雪クローズまで) ※レストラン・浴場クローズ ※完全セルフプレー |
| 9月 | レディースデー・昼食付 | 25水 | |
| 10火 | 26木 | ||
| 11水 | 青雲会カップ グランド大会 (前半ハーフ集計Wペリア) |
27金 | |
| 12木 | 感謝デー・昼食&ワンドリンク付 | 28土 | |
| 13金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 29日 | |
| 14土 | 30月 | ||
| 15日 | 研修会 | ||
| 16月 | レディースデー・昼食付 | ||
| 12月 師走 | |||
| 1火 | 晩秋特別営業 (~積雪クローズまで) ※レストラン・浴場クローズ ※完全セルフプレー |
17木 | |
| 2水 | 18金 | ||
| 3木 | 19土 | ||
| 4金 | 20日 | ||
| 5土 | 21月 | ||
| 6日 | 22火 | ||
| 7月 | 23水 | ||
| 8火 | 24木 | ||
| 9水 | 25金 | ||
| 10木 | 26土 | ||
| 11金 | 27日 | ||
| 12土 | 28月 | ||
| 13日 | 29火 | ||
| 14月 | 30水 | ||
| 15火 | 31木 | ||
| 16水 | |||
![]() |
||||
|
|
||||